Meisten Tore |
Platz | Name | Saison | Tore |
1. | Wayne Gretzky | 81/82 | 92 |
2. | Wayne Gretzky | 83/84 | 87 |
3. | Brett Hull | 90/91 | 86 |
4. | Mario Lemieux | 88/89 | 85 |
5. | Teemu Selänne | 92/93 | 76 |
5. | Alexander Mogilny | 92/93 | 76 |
5. | Phil Esposito | 70/71 | 76 |
8. | |||
9. | |||
10. |
Meisten Vorlagen |
Platz | Name | Saison | Tore |
1. | Wayne Gretzky | 85/86 | 163 |
2. | Wayne Gretzky | 84/85 | 135 |
3. | Wayne Gretzky | 82/83 | 125 |
4. | Wayne Gretzky | 90/91 | 122 |
5. | Wayne Gretzky | 86/87 | 121 |
6. | Wayne Gretzky | 81/82 | 120 |
7. | Wayne Gretzky | 83/84 | 118 |
8. | |||
9. | |||
10. |
Meisten Punkte |
Platz | Name | Saison | Tore |
1. | Wayne Gretzky | 85/86 | 215 |
2. | Wayne Gretzky | 81/82 | 212 |
3. | Wayne Gretzky | 84/85 | 208 |
4. | Wayne Gretzky | 83/84 | 205 |
5. | Mario Lemieux | 88/89 | 199 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Meisten Spiele |
Platz | Name | Saison | Shoutouts |
1. | George Hainsworth | 28/29 | 22 |
2. | Alex Connell | 25/26 | 15 |
2. | Alex Connell | 27/28 | 15 |
2. | Hal Winkler | 27/28 | 15 |
2. | Tony Esposito | 69/70 | 15 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |